Termido verwaltet Kinder, Gruppen und Sorgeberechtigte an einem Ort — und macht daraus mit zwei Klicks eine Mitteilung, die alle betroffenen Familien erreicht. Geschwister zählen einmal, nicht zweimal.
Testzugang anfragenAushang an der Tür, Telefonkette, eine WhatsApp-Gruppe, die niemandem gehört, und drei Eltern, die trotzdem vor verschlossener Tür stehen. Termido kennt die Kinder, ihre Gruppen und ihre Sorgeberechtigten — und weiß deshalb selbst, wer die Nachricht bekommen muss.
Alles hier ist gebaut und im Einsatz. Was noch entsteht, steht weiter unten.
In einer Kita liegen Gesundheitsangaben, Sorgerechtsfragen und Fotos von Kindern. Das ist kein Feld für „machen wir später".
Kein Tracking, keine externen Skripte, keine Cookies von Dritten.
Ein Haus mit 30 Kindern zahlt weniger als eines mit 150. Abgerechnet wird je Einrichtung, nie je Kopf — und jede Stufe kostet 60 € mehr als die vorige.
Alle Preise netto zzgl. MwSt. · monatlich kündbar · 30 Tage Komplett testen · SMS nach Verbrauch · Auftragsverarbeitungsvertrag inklusive
Wie viele Kinder betreut dein Haus?
Ab 201 Kindern: je weitere 50 Kinder 20 € mehr, Angebot auf Anfrage. Jahreszahlung: zehn Monatsbeiträge für zwölf Monate, im Takt des Kita-Jahres.
| 100 SMS | 19 € |
| 500 SMS | 89 € |
Modul heißt: zubuchbar für 39 € im Monat. In Komplett ist es enthalten.
| Funktion | Basis | Plus | Komplett |
|---|---|---|---|
| Elternkommunikation | |||
| Mitteilung an alle, an einzelne Gruppen oder einzelne Familien | enthalten | enthalten | enthalten |
| Editor mit Anhängen, Vorlagen und Sendezeitpunkt | enthalten | enthalten | enthalten |
| SMS aus jeder Mitteilung, nach Verbrauch | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zustellbilanz: was angekommen ist und was nicht | enthalten | enthalten | enthalten |
| Elterngespräch: Einladung, Ausschreibung, Wiedervorlage | enthalten | enthalten | enthalten |
| Elternzugang: Familien sehen ihre Kinder, melden ab und schreiben der Kita | Modul | Modul | enthalten |
| Umfragen und Veranstaltungen: fragen, und die Antworten stehen gezählt da | Modul | Modul | enthalten |
| Eigener Absender: Mail von deiner Adresse, SMS mit deinem Namen | Modul | Modul | enthalten |
| Kinder und Familien | |||
| Kinderakte mit Sorge-, Abhol- und Notfallkontakten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ein Kind in zwei Gruppen: vormittags Stammgruppe, nachmittags Hort | enthalten | enthalten | enthalten |
| Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege im selben Haus | enthalten | enthalten | enthalten |
| Geschwister leitet Termido selbst ab | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zugänge fürs Team | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Aufnahme und Unterlagen | |||
| Aufnahmebogen, Notfallkontakte, Fotoeinwilligung als Vorlage | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unterschrift auf dem Bildschirm | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bögen als PDF zum Ausdrucken, auch als Mappe zum Gespräch | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gesundheitsangaben einzeln verschlüsselt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Einwilligungen werden fortgeschrieben, nie gelöscht | enthalten | enthalten | enthalten |
| Termido nennt den Bogen, der bei einem Kind fehlt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Schließtage und Anwesenheit | |||
| Schließtage fürs ganze Haus oder einzelne Gruppen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Aus dem Schließtag wird der Entwurf der Elternmitteilung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ferien und Feiertage, Kalender und Kalender-Abo | enthalten | enthalten | enthalten |
| Tagesliste: anwesend, abgemeldet, noch nicht erfasst | enthalten | enthalten | enthalten |
| Abmeldungen mit Grund und Zeitraum, Hinweis auf die Essensfrist | enthalten | enthalten | enthalten |
| Betreuungszeiten je Kind und je Gruppe | enthalten | enthalten | enthalten |
| Krankmeldung einer Fachkraft, mit Wirkung auf Termine | enthalten | enthalten | enthalten |
| Team und Dienstplan | |||
| Team mit Gruppenzuordnung und Zeitraum | enthalten | enthalten | enthalten |
| Dienstplan als Woche, Monat und je Person | — | enthalten | enthalten |
| Tagesabweichungen und eigene Zeitarten | — | enthalten | enthalten |
| Stellenplan: Matrix, Wochenbudgets, unbesetzte Stellen | — | enthalten | enthalten |
| Vertretung: Vorschläge mit Grund, Anfrage per Knopf | — | enthalten | enthalten |
| Betreuungsschlüssel und Besetzungslücken je Gruppe | — | enthalten | enthalten |
| Arbeitszeit und Urlaub | |||
| Dienst bestätigen und abnehmen | — | enthalten | enthalten |
| Stundenkonto gegen den Vertrag, auf die Minute | — | enthalten | enthalten |
| Pausen und Hinweise nach Arbeitszeitgesetz | — | enthalten | enthalten |
| Urlaubsplaner mit Buchungsfenster fürs Team | — | enthalten | enthalten |
| Urlaubskonto nach Bundesurlaubsgesetz, mit Übertrag | — | enthalten | enthalten |
| Vertrag und Betreuung | |||
| Auftragsverarbeitungsvertrag | enthalten | enthalten | enthalten |
| Hosting in Deutschland, kein Tracking | enthalten | enthalten | enthalten |
| 30 Tage Komplett testen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Startpaket: wir übernehmen deine Listen | 149 € | enthalten | enthalten |
| Team-Einweisung per Video | — | — | enthalten |
| Träger-Rahmenvertrag ab zwei Häusern | enthalten | enthalten | enthalten |
Ab zwei Einrichtungen ein Rahmenvertrag: ein Auftragsverarbeitungsvertrag, eine Rechnung, ein Ansprechpartner. Jedes Haus wählt seine Stufe — und der Träger bekommt einen eigenen Zugang.
Dienstplan, Arbeitszeit und Urlaub setzen in jedem Haus Plus voraus — der Träger sieht, was die Häuser führen.
| ab 3 Häusern | −10 % auf die Pakete |
| ab 10 Häusern | −20 % auf die Pakete |
| ab 25 Häusern | −30 % auf die Pakete |
Beispiel: fünf Häuser mit je 51 bis 100 Kindern, alle Komplett — 895,50 € im Monat. Module und SMS-Guthaben bleiben, wie sie sind; das Guthaben gilt für alle Häuser gemeinsam.
Wir richten deinen Zugang gemeinsam ein, legen deine Gruppen an und importieren die Kinderliste. Danach entscheidest du in Ruhe.
kontakt@mytermido.de · Antwort werktags innerhalb von 24 Stunden